Kontakt

Kontakt
Sie haben Fragen?
Wir beraten Sie gerne.
Rufen Sie uns an oder
senden Sie uns eine E-Mail!

Regensdorf Tel. +41 44 843 93 93
Aclens Tel. +41 21 626 26 63
02842 / 92737-0

Aktionen

Neuheiten

EMBRACO Verflüssigungsaggregate luftgekühlt R449A/R452A/R404A MBP/HBP

Hersteller

  • Gewerbekälte
Marke:
EMBRACO
Kältemittel-Gruppe:
HFC / HFO
Kälteleistung nach:
EN13215
 
 
Weitere Infos anfragen
BITTE WARTEN...

Ihre Daten werden geladen...

Art.Nr. Inhalt Sammler
dm 3
Ventilator Strom
A
Ventilator Luftmenge
m 3 /h
Ventilator Ø
mm
Kälteleistung bei -20 °C
W
Kälteleistung bei -10 °C
W
Kälteleistung bei 0 °C
W
Kälteleistung bei +10 °C
W
Anschluss Saug
Zoll
Anschluss Flüssigkeit
Zoll
Anschluss Motor
V
Länge
mm
Breite
mm
Höhe
mm
Gewicht
kg
VE
Stk.
UEMT6144GK EMBRACO Verflüssigungsaggregat luftgekühlt 230 V 0,6 0,35 300 200 266 385 519 680 3/8 1/4 230 430 308 226 17,1
UEMT6152GK EMBRACO Verflüssigungsaggregat luftgekühlt 230 V 0,6 0,35 300 200 259 395 549 716 3/8 1/4 230 430 308 226 17,1
UEMT6165GK EMBRACO Verflüssigungsaggregat luftgekühlt 230 V 1,1 0,35 420 230 310 477 697 908 3/8 1/4 230 435 308 254 16,5
UNEK6181GK EMBRACO Verflüssigungsaggregat luftgekühlt 230 V 1,1 0,4 595 254 368 585 860 1130 3/8 1/4 230 467 339 296 21,0
UNEK6210GK EMBRACO Verflüssigungsaggregat luftgekühlt 230 V 1,1 0,4 595 254 501 731 995 1294 3/8 1/4 230 467 339 296 21,4
UNEK6213GK EMBRACO Verflüssigungsaggregat luftgekühlt 230 V 1,1 0,4 595 254 633 966 1292 1730 3/8 1/4 230 467 339 296 22,6
UNEK6217GK EMBRACO Verflüssigungsaggregat luftgekühlt 230 V 2,3 0,75 640 275 827 1205 1630 2100 1/2 3/8 230 470 395 324 28,5
UNT6220GK EMBRACO Verflüssigungsaggregat luftgekühlt 230 V 2,3 0,75 640 275 830 1269 1733 2223 1/2 3/8 230 470 395 324 35,1
UNJ9226GK EMBRACO Verflüssigungsaggregat luftgekühlt 230 V 2,3 0,75 700 300 1047 1701 2473 3360 5/8 3/8 230 512 410 390 30,2
UNJ9232GK EMBRACO Verflüssigungsaggregat luftgekühlt 230 V 3,9 0,51 1450 300 1340 1995 2742 3579 5/8 1/2 230 600 440 372 46,0
UNJ9232GS EMBRACO Verflüssigungsaggregat luftgekühlt 400 V 3,9 0,45 1450 300 1265 2015 2751 3523 5/8 1/2 400 600 440 372 43,8
UNJ9238GS EMBRACO Verflüssigungsaggregat luftgekühlt 400 V 3,9 0,45 1450 300 1889 2623 3549 4667 5/8 1/2 400 600 440 372 42,0
Umgebungstemperatur zulässig bis 43 °C
Alle Aggregate mit 1 Ventilator und 2 Ventilen, ohne Pressostat und Carterheizung
Saugventil und Flüssigkeitsventil mit Lötanschluss